<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 29 juin 2026 à 20 h 44 min par All in One SEO v4.9.9 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ault-environnement.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ault Environnement</title>
		<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com]]></link>
		<description><![CDATA[Ault Environnement]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:47:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ault-environnement.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/notre-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/notre-equipe/]]></link>
			<title>Notre équipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/la-ville-de-demain-commence-a-sinventer-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/la-ville-de-demain-commence-a-sinventer-aujourdhui/]]></link>
			<title>La ville de demain commence à s’inventer aujourd’hui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/actualites/a-travers-les-medias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/actualites/a-travers-les-medias/]]></link>
			<title>A travers les Médias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-un-travail-artistique-pour-sensibiliser-a-la-question-de-lerosion-des-falaises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-un-travail-artistique-pour-sensibiliser-a-la-question-de-lerosion-des-falaises/]]></link>
			<title>« Mers-les-Bains. Un travail artistique pour sensibiliser à la question de l’Erosion des falaises »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/villes-soeurs-les-grands-principes-du-futur-plui-en-chiffres-dici-la-fin-2024-la-ccvs-aura-arrete-son-projet-de-plu-intercommunal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/villes-soeurs-les-grands-principes-du-futur-plui-en-chiffres-dici-la-fin-2024-la-ccvs-aura-arrete-son-projet-de-plu-intercommunal/]]></link>
			<title>« Villes Sœurs. Les grands principes du futur PLUI en chiffres… D’ici la fin 2024, la CCVS aura arrêté son projet de PLU intercommunal » »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-voirie-immobilier-et-jardin-a-la-reunion-de-quartier-dete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-voirie-immobilier-et-jardin-a-la-reunion-de-quartier-dete/]]></link>
			<title>Ault. Voirie, immobilier et jardin à la réunion de quartier d’été</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/un-prefet-experimente-pour-la-somme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/un-prefet-experimente-pour-la-somme/]]></link>
			<title>Un préfet expérimenté pour la Somme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/france-3-picardie-la-mer-ault-la-belle-oubliee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/france-3-picardie-la-mer-ault-la-belle-oubliee/]]></link>
			<title>– France 3 / Picardie, la mer – Ault la belle oubliée –</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/pagitc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/pagitc/]]></link>
			<title>PAGITC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/debats-publics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/debats-publics/]]></link>
			<title>Débats publics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/papi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/papi-2/]]></link>
			<title>PAPI 2 2025-2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/les-observations-de-la-chambre-regionale-des-comptes-en-septembre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/les-observations-de-la-chambre-regionale-des-comptes-en-septembre-2023/]]></link>
			<title>Les observations de la Chambre Régionale des Comptes en septembre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/loi-climat-et-resilience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/loi-climat-et-resilience/]]></link>
			<title>Loi Climat et Résilience 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/repli-strategique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/repli-strategique/]]></link>
			<title>Prémices du repli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/bataille-dault-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/bataille-dault-2013/]]></link>
			<title>Bataille d’Ault 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/doctrine-de-letat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/doctrine-de-letat/]]></link>
			<title>Doctrine de l’État 2012</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/responsabilites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/responsabilites/]]></link>
			<title>Responsabilités</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/principaux-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/principaux-risques/]]></link>
			<title>Risques littoraux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/gestion-du-littoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/gestion-du-littoral/]]></link>
			<title>Enjeux du littoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/gestion-du-littoral/]]></link>
			<title>Gestion du littoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/digue-humaine-vendredi-15-mai-exposition-histoires-de-falaises-les-16-mai-et-17-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/digue-humaine-vendredi-15-mai-exposition-histoires-de-falaises-les-16-mai-et-17-mai/]]></link>
			<title>Digue humaine Vendredi 15 mai &#8211; Exposition « Histoires de falaises » les 16 mai et 17 mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/la-pyrole-perturbe-pierre-et-vacances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/la-pyrole-perturbe-pierre-et-vacances/]]></link>
			<title>La pyrole perturbe Pierre et Vacances</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/compte-rendu-de-lassemblee-generale-dault-environnement-du-18-avril-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/compte-rendu-de-lassemblee-generale-dault-environnement-du-18-avril-2026/]]></link>
			<title>Compte-rendu de l’Assemblée Générale d’Ault Environnement du 18 avril 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/rapports-dactivites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/rapports-dactivites/]]></link>
			<title>Rapports d’activités</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/a-reims-les-bons-restes-fait-du-lien-social-a-travers-lalimentation-a-limoges-les-massifs-fleuris-laissent-place-aux-legumes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/a-reims-les-bons-restes-fait-du-lien-social-a-travers-lalimentation-a-limoges-les-massifs-fleuris-laissent-place-aux-legumes/]]></link>
			<title>A Reims, Les Bons Restes fait du lien social à travers l’alimentation. A Limoges, les massifs fleuris laissent place aux légumes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/que-signifie-vivre-a-2-tonnes-de-co2e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/que-signifie-vivre-a-2-tonnes-de-co2e/]]></link>
			<title>Que signifie « vivre à 2 tonnes de CO2e » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/quelle-est-lempreinte-carbone-du-canal-seine-nord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/quelle-est-lempreinte-carbone-du-canal-seine-nord/]]></link>
			<title>Quelle est l’empreinte carbone du canal Seine-Nord ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/statuts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/lassociation/statuts/]]></link>
			<title>Statuts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-la-plage-fermee-pour-son-rechargement-en-galets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-la-plage-fermee-pour-son-rechargement-en-galets/]]></link>
			<title>Mers-les-Bains. La plage fermée pour son rechargement en galets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-le-maire-marcel-le-moigne-a-ete-reelu-tres-largement-il-a-annonce-parmi-ses-priorites-la-continuation-du-chantier-de-restauration-de-leglise-et-les-travaux-pour-ameliorer-la-gestion-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-le-maire-marcel-le-moigne-a-ete-reelu-tres-largement-il-a-annonce-parmi-ses-priorites-la-continuation-du-chantier-de-restauration-de-leglise-et-les-travaux-pour-ameliorer-la-gestion-de/]]></link>
			<title>Ault. Le maire Marcel Le Moigne a été réélu très largement. Il a annoncé parmi ses priorités la continuation du chantier de restauration de l’église et les travaux pour améliorer la gestion des eaux pluviales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/les-animaux-nuisibles-sont-ils-vraiment-nuisibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/les-animaux-nuisibles-sont-ils-vraiment-nuisibles/]]></link>
			<title>Les animaux nuisibles sont-ils vraiment nuisibles ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/lapev-continue-ses-actions-et-gagne-des-adherents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/lapev-continue-ses-actions-et-gagne-des-adherents/]]></link>
			<title>L’APEV continue ses actions et gagne des adhérents</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-la-plage-fermee-au-public-jusquau-8-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/mers-les-bains-la-plage-fermee-au-public-jusquau-8-avril/]]></link>
			<title>Mers-les-Bains. La plage fermée au public jusqu’au 8 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/mobilite/covoiturage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/dossiers/mobilite/covoiturage/]]></link>
			<title>Covoiturage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/nos-projets/patrimoine-bati-2/d-laccompagnement-des-proprietaires-la-maitrise-de-lenergie-les-aides-financieres-les-organismes-de-conseil-le-choix-des-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/nos-projets/patrimoine-bati-2/d-laccompagnement-des-proprietaires-la-maitrise-de-lenergie-les-aides-financieres-les-organismes-de-conseil-le-choix-des-entreprises/]]></link>
			<title>Accompagnement des propriétaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/elections-municipales-2026-les-attentes-dault-environnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/elections-municipales-2026-les-attentes-dault-environnement/]]></link>
			<title>Elections municipales 2026 : les attentes d’Ault Environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/nos-projets/patrimoine-bati-2/a-les-autorisations-durbanisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/nos-projets/patrimoine-bati-2/a-les-autorisations-durbanisme/]]></link>
			<title>Les autorisations d’urbanisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/le-treport-elections-municipales-5-questions-aux-candidats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/le-treport-elections-municipales-5-questions-aux-candidats/]]></link>
			<title>Le Tréport. Elections municipales : 5 questions aux candidats.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/une-etude-ministerielle-confirme-les-pesticides-dans-les-eaux-dartois-picardie-35-millions-deuros-pour-aider-les-agriculteurs-dartois-picardie-a-changer-leurs-pratiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/une-etude-ministerielle-confirme-les-pesticides-dans-les-eaux-dartois-picardie-35-millions-deuros-pour-aider-les-agriculteurs-dartois-picardie-a-changer-leurs-pratiques/]]></link>
			<title>Une étude ministérielle confirme les pesticides dans les eaux d’Artois-Picardie. 35 millions d’euros pour aider les agriculteurs d’Artois-Picardie à changer leurs pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/les-agriculteurs-rompent-le-dialogue-sur-la-ligne-a-tres-haute-tension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/les-agriculteurs-rompent-le-dialogue-sur-la-ligne-a-tres-haute-tension/]]></link>
			<title>Les agriculteurs rompent le dialogue sur la ligne à très haute tension.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-les-falaises-tout-une-histoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/ault-les-falaises-tout-une-histoire/]]></link>
			<title>Ault. Les falaises, tout une histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/centrale-de-penly-deux-arrets-programmes-cette-annee-un-premier-ouvrage-definitif-lance-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/centrale-de-penly-deux-arrets-programmes-cette-annee-un-premier-ouvrage-definitif-lance-en-2026/]]></link>
			<title>Centrale de Penly : deux arrêts programmés cette année… Un premier ouvrage définitif lancé en 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/savez-vous-quelle-est-lempreinte-carbone-dune-croisiere-en-mer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/savez-vous-quelle-est-lempreinte-carbone-dune-croisiere-en-mer/]]></link>
			<title>Savez-vous quelle est l’empreinte carbone d’une croisière en mer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/un-service-vtc-en-baie-de-somme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/un-service-vtc-en-baie-de-somme/]]></link>
			<title>Un service VTC en baie de Somme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/ault-environnement-vous-souhaite-une-bonne-annee-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/ault-environnement-vous-souhaite-une-bonne-annee-2026/]]></link>
			<title>Ault Environnement vous souhaite une bonne année 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 14:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/tempete-goretti-les-travaux-durgence-chiffres-a-27-millions-deuros-de-mers-les-bains-a-fort-mahon-plage-letat-finance-avec-le-fonds-vert-la-detr-et-une-dotation-de-soli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/tempete-goretti-les-travaux-durgence-chiffres-a-27-millions-deuros-de-mers-les-bains-a-fort-mahon-plage-letat-finance-avec-le-fonds-vert-la-detr-et-une-dotation-de-soli/]]></link>
			<title>Tempête Goretti : les travaux d’urgence chiffrés à 2,7 millions d’euros de Mers-les-Bains à Fort-Mahon-Plage. L’État finance avec le Fonds Vert, la DETR et une dotation de solidarité exceptionnelle. Le Département et la Région se sont engagés à cofinancer rapidement. Tous les chantiers devront être achevés avant fin 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/preserver-les-sols-un-defi-pour-la-releve-agricole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/preserver-les-sols-un-defi-pour-la-releve-agricole/]]></link>
			<title>Préserver les sols, un défi pour la relève agricole.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/vers-une-limitation-de-la-consommation-de-viande-le-gouvernement-a-enfin-publie-sa-strategie-nationale-pour-lalimentation-la-nutrition-et-le-climat-la-version-finale-est-jugee-timoree-par/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/vers-une-limitation-de-la-consommation-de-viande-le-gouvernement-a-enfin-publie-sa-strategie-nationale-pour-lalimentation-la-nutrition-et-le-climat-la-version-finale-est-jugee-timoree-par/]]></link>
			<title>Vers une limitation de la consommation de viande ? Le gouvernement a enfin publié sa stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat. La version finale est jugée timorée par les acteurs de la santé et de l’environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/bois-de-cise-assainissement-80-des-maisons-non-conformes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ault-environnement.com/revue-de-presse/bois-de-cise-assainissement-80-des-maisons-non-conformes/]]></link>
			<title>Bois de Cise, assainissement, 80% des maisons non conformes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
